Place | Altitude | Min | Max | Precipitation | Sunny spells | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandberg | 1082 m | 5° | 17° | 0 % | 10.2 h | Suedwest, 10 km/h |
Finkenberg | 839 m | 5° | 18° | 0 % | 10 h | Sued, 5 km/h |
Hochfügen | 1500 m | 5° | 16° | 0 % | 9.8 h | Suedost, 5 km/h |
Fügen | 545 m | 6° | 22° | 0 % | 9.8 h | West, 5 km/h |
Gerlos | 1245 m | 6° | 17° | 0 % | 10.5 h | Suedwest, 10 km/h |
Ginzling | 999 m | 4° | 17° | 0 % | 9.8 h | Suedwest, 5 km/h |
Hintertuxer Gletscher Bergstation | 3500 m | -1° | 3° | 0 % | 9.7 h | West, 30 km/h |
Hintertuxer Gletscher | 2500 m | -1° | 7° | 0 % | 9.5 h | Sued, 20 km/h |
Hippach | 608 m | 6° | 21° | 0 % | 10.2 h | West, 5 km/h |
Hochschwendberg 1500 | 1500 m | 2° | 14° | 0 % | 10.1 h | Sued, 0 km/h |
Kaltenbach | 577 m | 6° | 21° | 0 % | 10 h | West, 5 km/h |
Krimml | 1067 m | 5° | 18° | 0 % | 10.4 h | Suedwest, 5 km/h |
Königsleiten | 1600 m | 2° | 13° | 0 % | 10.5 h | Suedost, 5 km/h |
Mayrhofen | 633 m | 6° | 21° | 0 % | 10.1 h | West, 5 km/h |
Penken | 2088 m | 1° | 10° | 0 % | 10 h | Sued, 10 km/h |
Strass im Zillertal | 523 m | 7° | 22° | 0 % | 9.6 h | West, 5 km/h |
Tux | 1281 m | 4° | 14° | 0 % | 9.7 h | Ost, 0 km/h |
Zell am Ziller | 575 m | 6° | 22° | 0 % | 10.2 h | West, 5 km/h |
Hochfügen Bergstation Zillertal Shuttle | 2400 m | 3° | 8° | 0 % | 9.9 h | Sued, 40 km/h |
Place | Altitude | Min | Max | Precipitation | Sunny spells | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandberg | 1082 m | 10° | 18° | 10 % | 0.1 h | Sued, 10 km/h |
Finkenberg | 839 m | 9° | 20° | 15 % | 0 h | Sued, 5 km/h |
Hochfügen | 1500 m | 8° | 16° | 5 % | 1.8 h | Sued, 10 km/h |
Fügen | 545 m | 11° | 23° | 5 % | 1.8 h | West, 10 km/h |
Gerlos | 1245 m | 10° | 17° | 5 % | 0.4 h | Sued, 15 km/h |
Ginzling | 999 m | 9° | 18° | 15 % | 0 h | Suedwest, 5 km/h |
Hintertuxer Gletscher Bergstation | 3500 m | -2° | 3° | 15 % | 0.1 h | Suedwest, 70 km/h |
Hintertuxer Gletscher | 2500 m | 3° | 6° | 25 % | 0 h | Sued, 35 km/h |
Hippach | 608 m | 11° | 23° | 10 % | 0.2 h | West, 10 km/h |
Hochschwendberg 1500 | 1500 m | 7° | 14° | 10 % | 0.2 h | Suedwest, 5 km/h |
Kaltenbach | 577 m | 10° | 23° | 5 % | 1.1 h | West, 5 km/h |
Krimml | 1067 m | 9° | 19° | 5 % | 0.3 h | Suedwest, 10 km/h |
Königsleiten | 1600 m | 6° | 12° | 5 % | 0.6 h | Suedost, 5 km/h |
Mayrhofen | 633 m | 12° | 22° | 10 % | 0.1 h | West, 10 km/h |
Penken | 2088 m | 6° | 9° | 15 % | 0 h | Sued, 25 km/h |
Strass im Zillertal | 523 m | 12° | 23° | 5 % | 2.4 h | West, 10 km/h |
Tux | 1281 m | 8° | 14° | 15 % | 0.1 h | Suedost, 5 km/h |
Zell am Ziller | 575 m | 11° | 23° | 5 % | 0.5 h | West, 10 km/h |
Hochfügen Bergstation Zillertal Shuttle | 2400 m | 3° | 7° | 5 % | 0.9 h | Sued, 70 km/h |
Place | Altitude | Min | Max | Precipitation | Sunny spells | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandberg | 1082 m | 8° | 17° | 85 % | 3.2 h | Suedwest, 5 km/h |
Finkenberg | 839 m | 9° | 18° | 85 % | 2.9 h | West, 0 km/h |
Hochfügen | 1500 m | 6° | 15° | 85 % | 4.4 h | Suedost, 5 km/h |
Fügen | 545 m | 10° | 21° | 85 % | 4.4 h | West, 5 km/h |
Gerlos | 1245 m | 8° | 16° | 85 % | 3.9 h | Suedwest, 5 km/h |
Ginzling | 999 m | 9° | 17° | 85 % | 2.1 h | Nordwest, 0 km/h |
Hintertuxer Gletscher Bergstation | 3500 m | -3° | 2° | 85 % | 2.5 h | Suedwest, 20 km/h |
Hintertuxer Gletscher | 2500 m | 2° | 6° | 85 % | 1.3 h | Sued, 5 km/h |
Hippach | 608 m | 10° | 20° | 85 % | 3.6 h | West, 5 km/h |
Hochschwendberg 1500 | 1500 m | 6° | 14° | 85 % | 3.5 h | Suedwest, 0 km/h |
Kaltenbach | 577 m | 10° | 21° | 85 % | 4 h | Suedwest, 5 km/h |
Krimml | 1067 m | 9° | 18° | 85 % | 3.8 h | Suedwest, 5 km/h |
Königsleiten | 1600 m | 6° | 13° | 85 % | 4 h | Ost, 0 km/h |
Mayrhofen | 633 m | 10° | 20° | 85 % | 3.1 h | West, 5 km/h |
Penken | 2088 m | 4° | 9° | 85 % | 3 h | Sued, 5 km/h |
Strass im Zillertal | 523 m | 10° | 21° | 85 % | 4.7 h | West, 5 km/h |
Tux | 1281 m | 8° | 15° | 85 % | 2.5 h | Nordost, 0 km/h |
Zell am Ziller | 575 m | 10° | 21° | 85 % | 3.8 h | West, 5 km/h |
Hochfügen Bergstation Zillertal Shuttle | 2400 m | 2° | 5° | 85 % | 3.9 h | Sued, 30 km/h |
Place | Altitude | Min | Max | Precipitation | Sunny spells | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandberg | 1082 m | 6° | 14° | 55 % | 0.1 h | Suedwest, 10 km/h |
Finkenberg | 839 m | 7° | 15° | 60 % | 0 h | Sued, 5 km/h |
Hochfügen | 1500 m | 4° | 13° | 50 % | 0.1 h | Sued, 10 km/h |
Fügen | 545 m | 9° | 17° | 50 % | 0.1 h | West, 10 km/h |
Gerlos | 1245 m | 6° | 13° | 40 % | 0.5 h | Sued, 15 km/h |
Ginzling | 999 m | 7° | 14° | 70 % | 0 h | Suedwest, 0 km/h |
Hintertuxer Gletscher Bergstation | 3500 m | -9° | 1° | 60 % | 0 h | Sued, 55 km/h |
Hintertuxer Gletscher | 2500 m | 2° | 5° | 70 % | 0 h | Sued, 15 km/h |
Hippach | 608 m | 9° | 18° | 45 % | 0 h | West, 10 km/h |
Hochschwendberg 1500 | 1500 m | 4° | 11° | 45 % | 0 h | Suedwest, 5 km/h |
Kaltenbach | 577 m | 9° | 17° | 40 % | 0 h | West, 5 km/h |
Krimml | 1067 m | 7° | 15° | 40 % | 0.3 h | Suedwest, 5 km/h |
Königsleiten | 1600 m | 3° | 10° | 40 % | 0.4 h | Sued, 5 km/h |
Mayrhofen | 633 m | 9° | 18° | 55 % | 0 h | West, 10 km/h |
Penken | 2088 m | 5° | 8° | 55 % | 0 h | Sued, 20 km/h |
Strass im Zillertal | 523 m | 9° | 18° | 45 % | 0 h | West, 10 km/h |
Tux | 1281 m | 6° | 12° | 60 % | 0 h | Suedost, 5 km/h |
Zell am Ziller | 575 m | 9° | 17° | 40 % | 0 h | West, 10 km/h |
Hochfügen Bergstation Zillertal Shuttle | 2400 m | -1° | 5° | 40 % | 0.1 h | Sued, 60 km/h |
Place | Altitude | Min | Max | Precipitation | Sunny spells | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandberg | 1082 m | 4° | 11° | 35 % | 5 h | West, 5 km/h |
Finkenberg | 839 m | 5° | 13° | 35 % | 5.1 h | West, 0 km/h |
Hochfügen | 1500 m | 2° | 7° | 35 % | 5.3 h | West, 0 km/h |
Fügen | 545 m | 7° | 14° | 35 % | 5.3 h | Suedwest, 0 km/h |
Gerlos | 1245 m | 4° | 9° | 35 % | 5.5 h | West, 5 km/h |
Ginzling | 999 m | 5° | 12° | 35 % | 4.8 h | West, 5 km/h |
Hintertuxer Gletscher Bergstation | 3500 m | -9° | -7° | 35 % | 5.8 h | West, 35 km/h |
Hintertuxer Gletscher | 2500 m | -3° | 2° | 35 % | 6.2 h | Sued, 5 km/h |
Hippach | 608 m | 7° | 14° | 35 % | 6 h | Nordwest, 0 km/h |
Hochschwendberg 1500 | 1500 m | 2° | 9° | 35 % | 5.7 h | Nordwest, 0 km/h |
Kaltenbach | 577 m | 7° | 14° | 35 % | 5.8 h | Suedwest, 0 km/h |
Krimml | 1067 m | 4° | 11° | 35 % | 5.3 h | West, 5 km/h |
Königsleiten | 1600 m | 1° | 8° | 35 % | 5.2 h | Nordwest, 5 km/h |
Mayrhofen | 633 m | 7° | 13° | 35 % | 5.2 h | Nordost, 0 km/h |
Penken | 2088 m | 0° | 5° | 35 % | 5.4 h | West, 5 km/h |
Strass im Zillertal | 523 m | 7° | 14° | 35 % | 4.6 h | Nordwest, 0 km/h |
Tux | 1281 m | 4° | 10° | 35 % | 5.8 h | Nordwest, 5 km/h |
Zell am Ziller | 575 m | 7° | 14° | 35 % | 6 h | West, 0 km/h |
Hochfügen Bergstation Zillertal Shuttle | 2400 m | -3° | 0° | 30 % | 5.8 h | Nord, 15 km/h |
Welkom in het Zillertal! Waar zon, sneeuw en gastvrijheid het leven zin geven en je ertoe verleiden eens alles los te laten en de boel de boel te laten.
Onze nieuwsbrief biedt je geweldige informatie over het Zillertal. Krijg de beste seizoenstips, informatie van de skigebieden en over de zomerse bergbanen en nog veel meer.
Vind de passende accommodatie voor jouw perfecte vakantie in het Zillertal: van de gezellige Bed and Breakfast tot en met het luxueuze vijfsterrenhotel.
Het Zillertal is gelegen in het westen van Oostenrijk en is het breedste zuidelijke zijdal van het Inntal. Reis veilig en comfortabel naar het Zillertal.