Place | Altitude | Min | Max | Precipitation | Sunny spells | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandberg | 1082 m | -5° | 4° | 0 % | 3.3 h | Suedwest, 5 km/h |
Finkenberg | 839 m | -6° | 5° | 0 % | 3.2 h | Sued, 0 km/h |
Hochfügen | 1500 m | -2° | 6° | 5 % | 2.8 h | Nordwest, 5 km/h |
Fügen | 545 m | -6° | 6° | 5 % | 2.8 h | Suedwest, 5 km/h |
Gerlos | 1245 m | -3° | 6° | 0 % | 2.5 h | Suedwest, 0 km/h |
Ginzling | 999 m | -7° | 3° | 0 % | 3 h | Suedwest, 5 km/h |
Hintertuxer Gletscher Bergstation | 3500 m | -18° | -7° | 5 % | 3.5 h | Nordwest, 15 km/h |
Hintertuxer Gletscher | 2500 m | -4° | 1° | 5 % | 3.6 h | Sued, 5 km/h |
Hippach | 608 m | -6° | 5° | 0 % | 3.5 h | Suedwest, 5 km/h |
Hochschwendberg 1500 | 1500 m | -3° | 6° | 0 % | 3.4 h | Nordwest, 0 km/h |
Kaltenbach | 577 m | -6° | 5° | 5 % | 3.1 h | Suedwest, 5 km/h |
Krimml | 1067 m | -6° | 3° | 0 % | 1.3 h | Suedost, 0 km/h |
Königsleiten | 1600 m | -8° | 2° | 0 % | 1.7 h | Ost, 0 km/h |
Mayrhofen | 633 m | -6° | 5° | 0 % | 3.3 h | Suedwest, 5 km/h |
Penken | 2088 m | -3° | 3° | 0 % | 3.3 h | Sued, 5 km/h |
Strass im Zillertal | 523 m | -6° | 6° | 5 % | 2.4 h | West, 5 km/h |
Tux | 1281 m | -3° | 6° | 5 % | 3.5 h | Sued, 0 km/h |
Zell am Ziller | 575 m | -6° | 6° | 0 % | 3.4 h | Suedwest, 5 km/h |
Hochfügen Bergstation Zillertal Shuttle | 2400 m | -3° | 2° | 0 % | 3 h | West, 5 km/h |
Place | Altitude | Min | Max | Precipitation | Sunny spells | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandberg | 1082 m | -2° | 2° | 80 % | 0 h | Nord, 5 km/h |
Finkenberg | 839 m | -1° | 3° | 80 % | 0 h | Ost, 0 km/h |
Hochfügen | 1500 m | -5° | 1° | 80 % | 0.1 h | Nordwest, 5 km/h |
Fügen | 545 m | 0° | 4° | 80 % | 0.1 h | Ost, 5 km/h |
Gerlos | 1245 m | -2° | 2° | 75 % | 0 h | West, 5 km/h |
Ginzling | 999 m | -3° | 2° | 80 % | 0 h | Nord, 5 km/h |
Hintertuxer Gletscher Bergstation | 3500 m | -17° | -14° | 75 % | 0 h | West, 15 km/h |
Hintertuxer Gletscher | 2500 m | -5° | -5° | 75 % | 0 h | Nord, 10 km/h |
Hippach | 608 m | -1° | 4° | 80 % | 0 h | Ost, 5 km/h |
Hochschwendberg 1500 | 1500 m | -5° | 1° | 80 % | 0 h | Nordwest, 5 km/h |
Kaltenbach | 577 m | -1° | 4° | 80 % | 0 h | Ost, 5 km/h |
Krimml | 1067 m | -2° | 2° | 75 % | 0 h | Ost, 0 km/h |
Königsleiten | 1600 m | -5° | 1° | 75 % | 0 h | Nord, 5 km/h |
Mayrhofen | 633 m | -1° | 3° | 80 % | 0 h | Ost, 5 km/h |
Penken | 2088 m | -3° | -2° | 80 % | 0 h | Nord, 10 km/h |
Strass im Zillertal | 523 m | 0° | 4° | 80 % | 0.2 h | Ost, 5 km/h |
Tux | 1281 m | -3° | 2° | 75 % | 0 h | Nordost, 0 km/h |
Zell am Ziller | 575 m | -1° | 4° | 80 % | 0 h | Ost, 5 km/h |
Hochfügen Bergstation Zillertal Shuttle | 2400 m | -9° | -2° | 80 % | 0 h | Nord, 15 km/h |
Place | Altitude | Min | Max | Precipitation | Sunny spells | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandberg | 1082 m | -5° | 0° | 25 % | 0.1 h | Nord, 5 km/h |
Finkenberg | 839 m | -3° | 1° | 25 % | 0.1 h | Suedost, 5 km/h |
Hochfügen | 1500 m | -7° | -3° | 30 % | 0 h | West, 5 km/h |
Fügen | 545 m | -2° | 3° | 30 % | 0 h | Ost, 5 km/h |
Gerlos | 1245 m | -5° | -1° | 15 % | 0.9 h | West, 5 km/h |
Ginzling | 999 m | -5° | 1° | 25 % | 0.1 h | Nordwest, 5 km/h |
Hintertuxer Gletscher Bergstation | 3500 m | -19° | -16° | 20 % | 0.2 h | Nordwest, 15 km/h |
Hintertuxer Gletscher | 2500 m | -10° | -7° | 15 % | 0.9 h | Sued, 5 km/h |
Hippach | 608 m | -3° | 2° | 25 % | 0 h | Ost, 5 km/h |
Hochschwendberg 1500 | 1500 m | -7° | -3° | 25 % | 0 h | West, 5 km/h |
Kaltenbach | 577 m | -2° | 3° | 30 % | 0 h | Ost, 5 km/h |
Krimml | 1067 m | -4° | 0° | 15 % | 1.2 h | Suedost, 0 km/h |
Königsleiten | 1600 m | -8° | -2° | 20 % | 1 h | Nord, 5 km/h |
Mayrhofen | 633 m | -2° | 2° | 25 % | 0.1 h | Ost, 5 km/h |
Penken | 2088 m | -7° | -4° | 25 % | 0 h | Sued, 5 km/h |
Strass im Zillertal | 523 m | -1° | 3° | 35 % | 0 h | Ost, 5 km/h |
Tux | 1281 m | -6° | -1° | 20 % | 0.2 h | Suedost, 0 km/h |
Zell am Ziller | 575 m | -2° | 3° | 30 % | 0 h | Ost, 5 km/h |
Hochfügen Bergstation Zillertal Shuttle | 2400 m | -11° | -8° | 30 % | 0 h | Nordost, 10 km/h |
Place | Altitude | Min | Max | Precipitation | Sunny spells | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandberg | 1082 m | -6° | 0° | 5 % | 5.6 h | Suedwest, 5 km/h |
Finkenberg | 839 m | -5° | 1° | 5 % | 5.5 h | Suedost, 0 km/h |
Hochfügen | 1500 m | -9° | -2° | 5 % | 3.3 h | West, 5 km/h |
Fügen | 545 m | -3° | 3° | 5 % | 3.3 h | Suedwest, 5 km/h |
Gerlos | 1245 m | -7° | -1° | 10 % | 5.1 h | Sued, 5 km/h |
Ginzling | 999 m | -7° | 0° | 5 % | 6 h | Suedwest, 5 km/h |
Hintertuxer Gletscher Bergstation | 3500 m | -22° | -16° | 5 % | 5 h | Nordwest, 30 km/h |
Hintertuxer Gletscher | 2500 m | -10° | -6° | 15 % | 5.3 h | Sued, 5 km/h |
Hippach | 608 m | -5° | 2° | 5 % | 5.1 h | Suedost, 5 km/h |
Hochschwendberg 1500 | 1500 m | -9° | -2° | 5 % | 5 h | West, 5 km/h |
Kaltenbach | 577 m | -4° | 2° | 5 % | 3.9 h | Sued, 5 km/h |
Krimml | 1067 m | -5° | 0° | 5 % | 5.7 h | Suedost, 0 km/h |
Königsleiten | 1600 m | -10° | -3° | 5 % | 5.1 h | Nordost, 0 km/h |
Mayrhofen | 633 m | -4° | 2° | 5 % | 5.5 h | Suedost, 5 km/h |
Penken | 2088 m | -8° | -3° | 10 % | 5.3 h | Sued, 5 km/h |
Strass im Zillertal | 523 m | -3° | 3° | 5 % | 2.4 h | Suedwest, 5 km/h |
Tux | 1281 m | -7° | -1° | 5 % | 5 h | Sued, 0 km/h |
Zell am Ziller | 575 m | -4° | 2° | 5 % | 4.8 h | Sued, 5 km/h |
Hochfügen Bergstation Zillertal Shuttle | 2400 m | -11° | -5° | 10 % | 4.4 h | Nordwest, 5 km/h |
Place | Altitude | Min | Max | Precipitation | Sunny spells | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandberg | 1082 m | -4° | 2° | 65 % | 1.7 h | Nordwest, 10 km/h |
Finkenberg | 839 m | -3° | 3° | 65 % | 1.5 h | West, 5 km/h |
Hochfügen | 1500 m | -5° | 1° | 65 % | 4.4 h | West, 5 km/h |
Fügen | 545 m | -2° | 5° | 65 % | 4.4 h | Suedwest, 10 km/h |
Gerlos | 1245 m | -4° | 1° | 70 % | 2.4 h | West, 5 km/h |
Ginzling | 999 m | -5° | 2° | 65 % | 0.4 h | Nordwest, 5 km/h |
Hintertuxer Gletscher Bergstation | 3500 m | -22° | -15° | 70 % | 1.7 h | Nordwest, 60 km/h |
Hintertuxer Gletscher | 2500 m | -9° | -3° | 70 % | 0.9 h | Sued, 5 km/h |
Hippach | 608 m | -3° | 4° | 65 % | 2.5 h | West, 10 km/h |
Hochschwendberg 1500 | 1500 m | -5° | 1° | 65 % | 2.5 h | Nordwest, 5 km/h |
Kaltenbach | 577 m | -3° | 5° | 65 % | 3.8 h | West, 10 km/h |
Krimml | 1067 m | -5° | 1° | 65 % | 1.4 h | Sued, 0 km/h |
Königsleiten | 1600 m | -7° | -1° | 65 % | 2.1 h | Ost, 0 km/h |
Mayrhofen | 633 m | -3° | 4° | 65 % | 1.7 h | West, 5 km/h |
Penken | 2088 m | -7° | 0° | 65 % | 1.8 h | Sued, 5 km/h |
Strass im Zillertal | 523 m | -2° | 5° | 65 % | 5 h | West, 10 km/h |
Tux | 1281 m | -4° | 2° | 70 % | 1.7 h | Nord, 5 km/h |
Zell am Ziller | 575 m | -3° | 5° | 65 % | 2.9 h | West, 10 km/h |
Hochfügen Bergstation Zillertal Shuttle | 2400 m | -7° | -4° | 65 % | 3.4 h | Nordwest, 25 km/h |
Welkom in het Zillertal! Waar zon, sneeuw en gastvrijheid het leven zin geven en je ertoe verleiden eens alles los te laten en de boel de boel te laten.
Onze nieuwsbrief biedt je geweldige informatie over het Zillertal. Krijg de beste seizoenstips, informatie van de skigebieden en over de zomerse bergbanen en nog veel meer.
Vind de passende accommodatie voor jouw perfecte vakantie in het Zillertal: van de gezellige Bed and Breakfast tot en met het luxueuze vijfsterrenhotel.
Het Zillertal is gelegen in het westen van Oostenrijk en is het breedste zuidelijke zijdal van het Inntal. Reis veilig en comfortabel naar het Zillertal.