Ort | Höhe | Min | Max | Niederschlag | Sonnenstunden | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandberg | 1082 m | 8° | 15° | 85 % | 0 h | Nordost, 5 km/h |
Finkenberg | 839 m | 9° | 16° | 85 % | 0 h | Suedost, 5 km/h |
Hochfügen | 1500 m | 6° | 13° | 85 % | 0 h | West, 5 km/h |
Fügen | 545 m | 11° | 18° | 85 % | 0 h | Ost, 5 km/h |
Gerlos | 1245 m | 8° | 14° | 85 % | 0 h | West, 5 km/h |
Ginzling | 999 m | 8° | 16° | 85 % | 0 h | Ost, 0 km/h |
Hintertuxer Gletscher Bergstation | 3500 m | -4° | 0° | 85 % | 0 h | Sued, 40 km/h |
Hintertuxer Gletscher | 2500 m | 1° | 6° | 85 % | 0 h | Sued, 20 km/h |
Hippach | 608 m | 10° | 17° | 85 % | 0 h | Ost, 0 km/h |
Hochschwendberg 1500 | 1500 m | 6° | 12° | 85 % | 0 h | West, 5 km/h |
Kaltenbach | 577 m | 11° | 18° | 85 % | 0 h | Ost, 5 km/h |
Krimml | 1067 m | 9° | 15° | 85 % | 0 h | Nord, 0 km/h |
Königsleiten | 1600 m | 5° | 12° | 85 % | 0 h | West, 0 km/h |
Mayrhofen | 633 m | 10° | 17° | 85 % | 0 h | Ost, 0 km/h |
Penken | 2088 m | 3° | 8° | 85 % | 0 h | Nordwest, 0 km/h |
Strass im Zillertal | 523 m | 11° | 18° | 85 % | 0 h | Ost, 5 km/h |
Tux | 1281 m | 7° | 13° | 85 % | 0 h | West, 5 km/h |
Zell am Ziller | 575 m | 11° | 18° | 85 % | 0 h | Suedost, 0 km/h |
Hochfügen Bergstation Zillertal Shuttle | 2400 m | 0° | 6° | 85 % | 0 h | Sued, 15 km/h |
Ort | Höhe | Min | Max | Niederschlag | Sonnenstunden | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandberg | 1082 m | 6° | 11° | 60 % | 0 h | Nord, 5 km/h |
Finkenberg | 839 m | 7° | 13° | 55 % | 0 h | Nord, 5 km/h |
Hochfügen | 1500 m | 4° | 8° | 55 % | 0.1 h | West, 10 km/h |
Fügen | 545 m | 9° | 16° | 55 % | 0.1 h | Nordost, 0 km/h |
Gerlos | 1245 m | 6° | 11° | 65 % | 0 h | Nordwest, 5 km/h |
Ginzling | 999 m | 7° | 12° | 55 % | 0 h | Nordost, 5 km/h |
Hintertuxer Gletscher Bergstation | 3500 m | -8° | -5° | 55 % | 0 h | Nordost, 20 km/h |
Hintertuxer Gletscher | 2500 m | -2° | 1° | 60 % | 0 h | Nordost, 15 km/h |
Hippach | 608 m | 9° | 15° | 60 % | 0 h | Nordost, 0 km/h |
Hochschwendberg 1500 | 1500 m | 4° | 9° | 55 % | 0.1 h | Nordwest, 5 km/h |
Kaltenbach | 577 m | 9° | 15° | 55 % | 0.1 h | Ost, 0 km/h |
Krimml | 1067 m | 6° | 12° | 65 % | 0 h | Nord, 5 km/h |
Königsleiten | 1600 m | 4° | 10° | 70 % | 0 h | Nordwest, 5 km/h |
Mayrhofen | 633 m | 9° | 15° | 60 % | 0 h | Ost, 0 km/h |
Penken | 2088 m | 0° | 3° | 55 % | 0 h | Nord, 10 km/h |
Strass im Zillertal | 523 m | 9° | 16° | 45 % | 0 h | Nordost, 0 km/h |
Tux | 1281 m | 5° | 10° | 55 % | 0 h | Nordwest, 10 km/h |
Zell am Ziller | 575 m | 9° | 15° | 65 % | 0 h | Nord, 0 km/h |
Hochfügen Bergstation Zillertal Shuttle | 2400 m | -1° | 1° | 50 % | 0.2 h | Nord, 20 km/h |
Ort | Höhe | Min | Max | Niederschlag | Sonnenstunden | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandberg | 1082 m | 4° | 15° | 5 % | 2.2 h | Nord, 5 km/h |
Finkenberg | 839 m | 6° | 16° | 5 % | 2.9 h | Nordost, 5 km/h |
Hochfügen | 1500 m | 3° | 11° | 5 % | 3.7 h | West, 10 km/h |
Fügen | 545 m | 8° | 18° | 5 % | 3.7 h | Nord, 5 km/h |
Gerlos | 1245 m | 5° | 13° | 5 % | 3.2 h | Nordwest, 5 km/h |
Ginzling | 999 m | 6° | 16° | 5 % | 3.9 h | Ost, 0 km/h |
Hintertuxer Gletscher Bergstation | 3500 m | -8° | 1° | 5 % | 3.4 h | Nordost, 30 km/h |
Hintertuxer Gletscher | 2500 m | -2° | 5° | 5 % | 3.7 h | Nordost, 15 km/h |
Hippach | 608 m | 7° | 17° | 5 % | 1.6 h | Nord, 0 km/h |
Hochschwendberg 1500 | 1500 m | 3° | 12° | 5 % | 2 h | Nordwest, 5 km/h |
Kaltenbach | 577 m | 7° | 18° | 5 % | 2.5 h | Nordost, 0 km/h |
Krimml | 1067 m | 4° | 15° | 10 % | 2.6 h | Nord, 5 km/h |
Königsleiten | 1600 m | 2° | 14° | 10 % | 3 h | Nord, 5 km/h |
Mayrhofen | 633 m | 7° | 17° | 5 % | 2.4 h | West, 0 km/h |
Penken | 2088 m | 0° | 5° | 5 % | 2.7 h | Nordost, 5 km/h |
Strass im Zillertal | 523 m | 8° | 18° | 5 % | 4.2 h | Nord, 5 km/h |
Tux | 1281 m | 4° | 13° | 5 % | 3.3 h | Nordwest, 5 km/h |
Zell am Ziller | 575 m | 8° | 18° | 5 % | 1.7 h | Nordost, 0 km/h |
Hochfügen Bergstation Zillertal Shuttle | 2400 m | -2° | 3° | 5 % | 2.5 h | Nordost, 15 km/h |
Ort | Höhe | Min | Max | Niederschlag | Sonnenstunden | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandberg | 1082 m | 3° | 20° | 0 % | 10.9 h | Sued, 5 km/h |
Finkenberg | 839 m | 4° | 20° | 0 % | 11 h | Suedost, 5 km/h |
Hochfügen | 1500 m | 3° | 16° | 0 % | 11 h | Sued, 5 km/h |
Fügen | 545 m | 6° | 20° | 0 % | 11 h | Nordwest, 0 km/h |
Gerlos | 1245 m | 4° | 18° | 0 % | 10.8 h | West, 5 km/h |
Ginzling | 999 m | 4° | 19° | 0 % | 10.9 h | Ost, 5 km/h |
Hintertuxer Gletscher Bergstation | 3500 m | 2° | 4° | 0 % | 12 h | Suedost, 10 km/h |
Hintertuxer Gletscher | 2500 m | 7° | 10° | 0 % | 12 h | Sued, 5 km/h |
Hippach | 608 m | 6° | 20° | 0 % | 11 h | West, 0 km/h |
Hochschwendberg 1500 | 1500 m | 2° | 17° | 0 % | 11.1 h | Sued, 0 km/h |
Kaltenbach | 577 m | 6° | 20° | 0 % | 11.1 h | Nordwest, 0 km/h |
Krimml | 1067 m | 4° | 20° | 0 % | 10.6 h | Suedwest, 5 km/h |
Königsleiten | 1600 m | -1° | 17° | 0 % | 10.8 h | Ost, 5 km/h |
Mayrhofen | 633 m | 6° | 20° | 0 % | 10.9 h | Suedwest, 5 km/h |
Penken | 2088 m | 8° | 14° | 0 % | 12 h | Sued, 5 km/h |
Strass im Zillertal | 523 m | 6° | 20° | 0 % | 10.9 h | West, 5 km/h |
Tux | 1281 m | 4° | 18° | 0 % | 11.1 h | Suedwest, 5 km/h |
Zell am Ziller | 575 m | 6° | 20° | 0 % | 11 h | Nordwest, 0 km/h |
Hochfügen Bergstation Zillertal Shuttle | 2400 m | 3° | 11° | 0 % | 11.1 h | Sued, 30 km/h |
Ort | Höhe | Min | Max | Niederschlag | Sonnenstunden | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandberg | 1082 m | 7° | 22° | 15 % | 10 h | Sued, 5 km/h |
Finkenberg | 839 m | 7° | 23° | 5 % | 9.8 h | Ost, 5 km/h |
Hochfügen | 1500 m | 6° | 19° | 10 % | 10.2 h | Suedost, 5 km/h |
Fügen | 545 m | 8° | 23° | 10 % | 10.2 h | Nordwest, 0 km/h |
Gerlos | 1245 m | 8° | 21° | 10 % | 9.1 h | Sued, 0 km/h |
Ginzling | 999 m | 7° | 21° | 5 % | 9.7 h | Suedost, 0 km/h |
Hintertuxer Gletscher Bergstation | 3500 m | 3° | 4° | 5 % | 10.4 h | Sued, 5 km/h |
Hintertuxer Gletscher | 2500 m | 9° | 11° | 5 % | 9.6 h | Sued, 5 km/h |
Hippach | 608 m | 8° | 23° | 5 % | 9.9 h | West, 0 km/h |
Hochschwendberg 1500 | 1500 m | 5° | 19° | 5 % | 9.8 h | Suedost, 5 km/h |
Kaltenbach | 577 m | 8° | 24° | 5 % | 10.3 h | Nordwest, 0 km/h |
Krimml | 1067 m | 7° | 22° | 10 % | 9.1 h | Suedwest, 5 km/h |
Königsleiten | 1600 m | 2° | 19° | 10 % | 9.2 h | Ost, 5 km/h |
Mayrhofen | 633 m | 8° | 22° | 5 % | 9.9 h | Suedwest, 5 km/h |
Penken | 2088 m | 12° | 15° | 5 % | 10.7 h | Sued, 0 km/h |
Strass im Zillertal | 523 m | 8° | 23° | 5 % | 9.9 h | West, 5 km/h |
Tux | 1281 m | 7° | 20° | 5 % | 9.4 h | Sued, 0 km/h |
Zell am Ziller | 575 m | 8° | 23° | 10 % | 10.1 h | Nordwest, 0 km/h |
Hochfügen Bergstation Zillertal Shuttle | 2400 m | 7° | 13° | 5 % | 10.1 h | Sued, 25 km/h |
Willkommen im Zillertal! Wo Sonne, Schnee und Gastlichkeit zum Sinn des Lebens werden und die große Freiheit zum Loslassen verführt.
Prämierte Traditionswirtshäuser, Haubenrestaurants, romantische Hütten oder stylische Bergrestaurants garantieren einzigartige Geschmackserlebnisse.
Finde die passende Unterkunft für deinen perfekten Urlaub im Zillertal - vom gemütlichen Privatzimmer bis zum luxuriösen 5***** Hotel.
Das Zillertal liegt im Westen Österreichs und ist das breiteste südliche Seitental des Inntales. Komm sicher und komfortabel ins Zillertal.