Ort | Höhe | Min | Max | Niederschlag | Sonnenstunden | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandberg | 1082 m | -5° | 1° | 5 % | 0.8 h | Nordwest, 5 km/h |
Finkenberg | 839 m | -6° | 1° | 5 % | 0.8 h | Sued, 0 km/h |
Hochfügen | 1500 m | -5° | 0° | 5 % | 1.2 h | Nordwest, 5 km/h |
Fügen | 545 m | -4° | 3° | 5 % | 1.2 h | Suedost, 5 km/h |
Gerlos | 1245 m | -6° | 1° | 5 % | 1 h | West, 5 km/h |
Ginzling | 999 m | -6° | 1° | 5 % | 0.5 h | Nordwest, 5 km/h |
Hintertuxer Gletscher Bergstation | 3500 m | -19° | -13° | 5 % | 1 h | Nordwest, 15 km/h |
Hintertuxer Gletscher | 2500 m | -8° | -6° | 5 % | 1.1 h | Nordwest, 10 km/h |
Hippach | 608 m | -4° | 2° | 5 % | 1.1 h | Suedost, 5 km/h |
Hochschwendberg 1500 | 1500 m | -5° | 0° | 15 % | 1.1 h | West, 5 km/h |
Kaltenbach | 577 m | -4° | 3° | 5 % | 1.1 h | Suedost, 5 km/h |
Krimml | 1067 m | -6° | 1° | 5 % | 0.8 h | Suedost, 0 km/h |
Königsleiten | 1600 m | -9° | -1° | 5 % | 0.8 h | Nord, 0 km/h |
Mayrhofen | 633 m | -5° | 2° | 5 % | 0.9 h | Suedost, 5 km/h |
Penken | 2088 m | -6° | -3° | 5 % | 0.9 h | Nordwest, 10 km/h |
Strass im Zillertal | 523 m | -4° | 3° | 0 % | 1.3 h | Ost, 5 km/h |
Tux | 1281 m | -5° | 1° | 5 % | 1 h | Suedwest, 5 km/h |
Zell am Ziller | 575 m | -4° | 3° | 5 % | 1.1 h | Suedost, 5 km/h |
Hochfügen Bergstation Zillertal Shuttle | 2400 m | -9° | -5° | 20 % | 1 h | Nordwest, 15 km/h |
Ort | Höhe | Min | Max | Niederschlag | Sonnenstunden | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandberg | 1082 m | -4° | 0° | 90 % | 0.4 h | Nord, 10 km/h |
Finkenberg | 839 m | -4° | 1° | 90 % | 0.5 h | Sued, 5 km/h |
Hochfügen | 1500 m | -6° | -3° | 90 % | 2.4 h | Nordwest, 10 km/h |
Fügen | 545 m | -2° | 2° | 90 % | 2.4 h | West, 5 km/h |
Gerlos | 1245 m | -4° | -1° | 80 % | 0.7 h | West, 10 km/h |
Ginzling | 999 m | -4° | 0° | 90 % | 0.6 h | Nordwest, 10 km/h |
Hintertuxer Gletscher Bergstation | 3500 m | -21° | -16° | 80 % | 0.9 h | Nordwest, 40 km/h |
Hintertuxer Gletscher | 2500 m | -10° | -8° | 75 % | 1.1 h | Nord, 15 km/h |
Hippach | 608 m | -2° | 2° | 90 % | 0.6 h | West, 5 km/h |
Hochschwendberg 1500 | 1500 m | -6° | -3° | 90 % | 0.7 h | Nordwest, 10 km/h |
Kaltenbach | 577 m | -2° | 3° | 90 % | 1.6 h | West, 5 km/h |
Krimml | 1067 m | -4° | 0° | 80 % | 0.4 h | Sued, 0 km/h |
Königsleiten | 1600 m | -7° | -2° | 80 % | 0.8 h | Nord, 5 km/h |
Mayrhofen | 633 m | -2° | 2° | 90 % | 0.5 h | Suedwest, 5 km/h |
Penken | 2088 m | -7° | -5° | 90 % | 0.6 h | Nordwest, 15 km/h |
Strass im Zillertal | 523 m | -1° | 3° | 90 % | 3.2 h | Nord, 5 km/h |
Tux | 1281 m | -5° | -2° | 80 % | 0.9 h | Nord, 5 km/h |
Zell am Ziller | 575 m | -2° | 3° | 90 % | 0.9 h | West, 5 km/h |
Hochfügen Bergstation Zillertal Shuttle | 2400 m | -10° | -6° | 90 % | 1.1 h | Nordwest, 30 km/h |
Ort | Höhe | Min | Max | Niederschlag | Sonnenstunden | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandberg | 1082 m | -4° | 4° | 15 % | 6.1 h | West, 5 km/h |
Finkenberg | 839 m | -3° | 5° | 10 % | 6.2 h | Sued, 0 km/h |
Hochfügen | 1500 m | -3° | 5° | 10 % | 6.3 h | West, 10 km/h |
Fügen | 545 m | -1° | 6° | 10 % | 6.3 h | Suedwest, 5 km/h |
Gerlos | 1245 m | -3° | 6° | 10 % | 5.8 h | West, 5 km/h |
Ginzling | 999 m | -4° | 4° | 10 % | 6.4 h | West, 5 km/h |
Hintertuxer Gletscher Bergstation | 3500 m | -14° | -8° | 10 % | 6.2 h | Nordwest, 35 km/h |
Hintertuxer Gletscher | 2500 m | -10° | -2° | 10 % | 6.4 h | Sued, 5 km/h |
Hippach | 608 m | -2° | 5° | 10 % | 6 h | Sued, 5 km/h |
Hochschwendberg 1500 | 1500 m | -3° | 4° | 10 % | 6 h | West, 5 km/h |
Kaltenbach | 577 m | -2° | 6° | 10 % | 6.1 h | Sued, 5 km/h |
Krimml | 1067 m | -3° | 4° | 10 % | 5.8 h | Sued, 0 km/h |
Königsleiten | 1600 m | -6° | 4° | 10 % | 5.9 h | Nordwest, 0 km/h |
Mayrhofen | 633 m | -2° | 5° | 15 % | 6.1 h | Sued, 0 km/h |
Penken | 2088 m | -8° | 1° | 10 % | 6.1 h | Suedwest, 5 km/h |
Strass im Zillertal | 523 m | -1° | 6° | 10 % | 6.6 h | Suedwest, 5 km/h |
Tux | 1281 m | -3° | 5° | 10 % | 6.2 h | Suedwest, 5 km/h |
Zell am Ziller | 575 m | -2° | 6° | 10 % | 6 h | Sued, 5 km/h |
Hochfügen Bergstation Zillertal Shuttle | 2400 m | -7° | 1° | 10 % | 6.1 h | Nordwest, 20 km/h |
Ort | Höhe | Min | Max | Niederschlag | Sonnenstunden | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandberg | 1082 m | -3° | 4° | 0 % | 8.5 h | West, 5 km/h |
Finkenberg | 839 m | -2° | 5° | 0 % | 8.5 h | Suedost, 0 km/h |
Hochfügen | 1500 m | -1° | 5° | 0 % | 8.4 h | West, 5 km/h |
Fügen | 545 m | -2° | 6° | 0 % | 8.4 h | Suedwest, 5 km/h |
Gerlos | 1245 m | -1° | 6° | 5 % | 8.5 h | Suedwest, 5 km/h |
Ginzling | 999 m | -4° | 4° | 0 % | 8.5 h | West, 5 km/h |
Hintertuxer Gletscher Bergstation | 3500 m | -17° | -7° | 0 % | 8.5 h | Nordwest, 50 km/h |
Hintertuxer Gletscher | 2500 m | -6° | 0° | 0 % | 8.5 h | Suedost, 5 km/h |
Hippach | 608 m | -2° | 6° | 0 % | 8.5 h | Sued, 5 km/h |
Hochschwendberg 1500 | 1500 m | -1° | 5° | 0 % | 8.5 h | West, 5 km/h |
Kaltenbach | 577 m | -2° | 6° | 0 % | 8.5 h | Suedwest, 5 km/h |
Krimml | 1067 m | -2° | 3° | 0 % | 8.5 h | Suedost, 0 km/h |
Königsleiten | 1600 m | -4° | 3° | 0 % | 8.5 h | Nordost, 0 km/h |
Mayrhofen | 633 m | -2° | 5° | 0 % | 8.5 h | Sued, 0 km/h |
Penken | 2088 m | -3° | 3° | 0 % | 8.5 h | Sued, 5 km/h |
Strass im Zillertal | 523 m | -2° | 7° | 0 % | 8.4 h | Suedwest, 5 km/h |
Tux | 1281 m | -2° | 5° | 0 % | 8.5 h | Suedwest, 5 km/h |
Zell am Ziller | 575 m | -2° | 6° | 0 % | 8.5 h | Sued, 5 km/h |
Hochfügen Bergstation Zillertal Shuttle | 2400 m | -2° | 3° | 0 % | 8.4 h | West, 10 km/h |
Ort | Höhe | Min | Max | Niederschlag | Sonnenstunden | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandberg | 1082 m | -3° | 5° | 0 % | 7.4 h | Suedwest, 10 km/h |
Finkenberg | 839 m | -3° | 6° | 0 % | 7.3 h | Suedwest, 5 km/h |
Hochfügen | 1500 m | -1° | 7° | 0 % | 6.8 h | Suedwest, 5 km/h |
Fügen | 545 m | -2° | 7° | 0 % | 6.8 h | Suedwest, 5 km/h |
Gerlos | 1245 m | -1° | 7° | 5 % | 7.2 h | Suedwest, 5 km/h |
Ginzling | 999 m | -4° | 4° | 0 % | 7.4 h | Suedwest, 5 km/h |
Hintertuxer Gletscher Bergstation | 3500 m | -14° | -6° | 0 % | 7.3 h | Nordwest, 25 km/h |
Hintertuxer Gletscher | 2500 m | -4° | 1° | 5 % | 7.4 h | Suedost, 5 km/h |
Hippach | 608 m | -3° | 6° | 5 % | 7.3 h | West, 5 km/h |
Hochschwendberg 1500 | 1500 m | -1° | 7° | 0 % | 7.2 h | Suedwest, 5 km/h |
Kaltenbach | 577 m | -3° | 7° | 0 % | 7 h | West, 5 km/h |
Krimml | 1067 m | -3° | 4° | 0 % | 6.9 h | Suedost, 0 km/h |
Königsleiten | 1600 m | -5° | 3° | 0 % | 7 h | Suedwest, 0 km/h |
Mayrhofen | 633 m | -3° | 6° | 0 % | 7.3 h | West, 5 km/h |
Penken | 2088 m | -2° | 4° | 0 % | 7.3 h | Sued, 5 km/h |
Strass im Zillertal | 523 m | -2° | 7° | 0 % | 6.7 h | Suedwest, 5 km/h |
Tux | 1281 m | -1° | 6° | 0 % | 7.3 h | Sued, 0 km/h |
Zell am Ziller | 575 m | -3° | 7° | 5 % | 7.2 h | West, 5 km/h |
Hochfügen Bergstation Zillertal Shuttle | 2400 m | 0° | 4° | 5 % | 7 h | Suedwest, 20 km/h |
Willkommen im Zillertal! Wo Sonne, Schnee und Gastlichkeit zum Sinn des Lebens werden und die große Freiheit zum Loslassen verführt.
Unser Newsletter versorgt dich mit tollen Infos rund ums Zillertal. Erhalte die besten saisonalen Tipps, Infos aus den Skigebieten und über die Sommerbergbahnen und vieles mehr.
Finde die passende Unterkunft für deinen perfekten Urlaub im Zillertal - vom gemütlichen Privatzimmer bis zum luxuriösen 5***** Hotel.
Das Zillertal liegt im Westen Österreichs und ist das breiteste südliche Seitental des Inntales. Komm sicher und komfortabel ins Zillertal.