
Skiën

Familievakantie

Freeride

Zillertaler Superskipass

Bergverliefd

Golf

Familievakantie

Fietsen

Wandelen
PreviousNextOp zoek naar accommodatie in het Zillertal?
Zillertal Weather
5-day weather forecast for Zillertal
Brandberg
Cloudy
min. -9°C
max. -3°C Finkenberg
Cloudy
min. -7°C
max. -2°C Hochfügen
Cloudy
min. -11°C
max. -5°C Fügen
Cloudy
min. -5°C
max. 0°C Gerlos
Cloudy
min. -9°C
max. -3°C Ginzling
Cloudy
min. -8°C
max. -2°C Hintertuxer Gletscher Bergstation
Cloudy
min. -18°C
max. -13°C Hintertuxer Gletscher
Cloudy
min. -14°C
max. -9°C Hippach
Cloudy
min. -5°C
max. 0°C Hochschwendberg 1500
Cloudy
min. -11°C
max. -4°C Kaltenbach
Cloudy
min. -5°C
max. 0°C Krimml
Cloudy
min. -8°C
max. -2°C Königsleiten
Cloudy
min. -11°C
max. -4°C Mayrhofen
Cloudy
min. -5°C
max. 0°C Penken
Cloudy
min. -13°C
max. -9°C Strass im Zillertal
Cloudy
min. -4°C
max. 0°C Tux
Cloudy
min. -10°C
max. -3°C Zell am Ziller
Cloudy
min. -5°C
max. 0°C Hochfügen Bergstation Zillertal Shuttle
Cloudy
min. -14°C
max. -11°C Place | Altitude | Min | Max | Precipitation | Sunny spells | Wind |
---|
Brandberg | 1082 m | -9° | -3° | 10 % | 0.2 h | Nord, 5 km/h |
Finkenberg | 839 m | -7° | -2° | 10 % | 0.2 h | Nord, 5 km/h |
Hochfügen | 1500 m | -11° | -5° | 10 % | 0 h | Nordwest, 5 km/h |
Fügen | 545 m | -5° | 0° | 10 % | 0 h | Nordost, 5 km/h |
Gerlos | 1245 m | -9° | -3° | 10 % | 0.4 h | Nordwest, 5 km/h |
Ginzling | 999 m | -8° | -2° | 10 % | 0.4 h | Nordost, 5 km/h |
Hintertuxer Gletscher Bergstation | 3500 m | -18° | -13° | 10 % | 0.1 h | Nordost, 30 km/h |
Hintertuxer Gletscher | 2500 m | -14° | -9° | 10 % | 0.4 h | Nordost, 15 km/h |
Hippach | 608 m | -5° | 0° | 10 % | 0 h | Nordost, 5 km/h |
Hochschwendberg 1500 | 1500 m | -11° | -4° | 10 % | 0 h | Nordwest, 5 km/h |
Kaltenbach | 577 m | -5° | 0° | 10 % | 0 h | Nordost, 5 km/h |
Krimml | 1067 m | -8° | -2° | 10 % | 0.1 h | Nord, 5 km/h |
Königsleiten | 1600 m | -11° | -4° | 15 % | 0.2 h | Nord, 5 km/h |
Mayrhofen | 633 m | -5° | 0° | 10 % | 0.2 h | Nordost, 0 km/h |
Penken | 2088 m | -13° | -9° | 10 % | 0.1 h | Nordost, 5 km/h |
Strass im Zillertal | 523 m | -4° | 0° | 15 % | 0 h | Nordost, 5 km/h |
Tux | 1281 m | -10° | -3° | 10 % | 0.1 h | Nordwest, 5 km/h |
Zell am Ziller | 575 m | -5° | 0° | 10 % | 0 h | Nordost, 5 km/h |
Hochfügen Bergstation Zillertal Shuttle | 2400 m | -14° | -11° | 10 % | 0 h | Nord, 15 km/h |
Brandberg
Sunny
min. -10°C
max. -1°C Hochfügen
Sunny
min. -11°C
max. -3°C Gerlos
Sunny
min. -10°C
max. -1°C Hintertuxer Gletscher Bergstation
Sunny
min. -14°C
max. -9°C Hintertuxer Gletscher
Sunny
min. -10°C
max. -5°C Hochschwendberg 1500
Sunny
min. -12°C
max. -2°C Krimml
Sunny
min. -10°C
max. 0°C Königsleiten
Sunny
min. -14°C
max. -2°C Penken
Sunny
min. -10°C
max. -4°C Tux
Sunny
min. -10°C
max. -1°C Hochfügen Bergstation Zillertal Shuttle
Sunny
min. -13°C
max. -6°C Place | Altitude | Min | Max | Precipitation | Sunny spells | Wind |
---|
Brandberg | 1082 m | -10° | -1° | 0 % | 7.5 h | Suedwest, 5 km/h |
Finkenberg | 839 m | -9° | 0° | 0 % | 7.5 h | Sued, 0 km/h |
Hochfügen | 1500 m | -11° | -3° | 0 % | 6.7 h | West, 5 km/h |
Fügen | 545 m | -7° | 1° | 0 % | 6.7 h | Nordwest, 0 km/h |
Gerlos | 1245 m | -10° | -1° | 0 % | 7.5 h | West, 5 km/h |
Ginzling | 999 m | -9° | 0° | 0 % | 7.6 h | Suedost, 0 km/h |
Hintertuxer Gletscher Bergstation | 3500 m | -14° | -9° | 0 % | 8.1 h | Nord, 25 km/h |
Hintertuxer Gletscher | 2500 m | -10° | -5° | 0 % | 8.2 h | Nord, 10 km/h |
Hippach | 608 m | -7° | 1° | 0 % | 7.4 h | Nordwest, 0 km/h |
Hochschwendberg 1500 | 1500 m | -12° | -2° | 0 % | 7.4 h | Nordwest, 5 km/h |
Kaltenbach | 577 m | -7° | 1° | 0 % | 7.2 h | Nordwest, 0 km/h |
Krimml | 1067 m | -10° | 0° | 0 % | 7.7 h | Suedwest, 5 km/h |
Königsleiten | 1600 m | -14° | -2° | 0 % | 7.5 h | Nord, 5 km/h |
Mayrhofen | 633 m | -7° | 0° | 0 % | 7.5 h | West, 0 km/h |
Penken | 2088 m | -10° | -4° | 0 % | 8 h | West, 5 km/h |
Strass im Zillertal | 523 m | -6° | 1° | 0 % | 6.1 h | Nordwest, 0 km/h |
Tux | 1281 m | -10° | -1° | 0 % | 7.5 h | West, 5 km/h |
Zell am Ziller | 575 m | -7° | 1° | 0 % | 7.4 h | Nordwest, 0 km/h |
Hochfügen Bergstation Zillertal Shuttle | 2400 m | -13° | -6° | 0 % | 7.3 h | Nord, 15 km/h |
Hintertuxer Gletscher Bergstation
Sunny
min. -17°C
max. -9°C Hintertuxer Gletscher
Sunny
min. -12°C
max. -5°C Krimml
Sunny
min. -10°C
max. 2°C Königsleiten
Sunny
min. -11°C
max. 0°C Penken
Sunny
min. -9°C
max. -3°C Hochfügen Bergstation Zillertal Shuttle
Sunny
min. -10°C
max. -5°C Place | Altitude | Min | Max | Precipitation | Sunny spells | Wind |
---|
Brandberg | 1082 m | -8° | 1° | 65 % | 6.6 h | Nord, 10 km/h |
Finkenberg | 839 m | -9° | 2° | 60 % | 6.5 h | Nord, 5 km/h |
Hochfügen | 1500 m | -8° | 0° | 65 % | 6.5 h | West, 15 km/h |
Fügen | 545 m | -8° | 2° | 65 % | 6.5 h | West, 0 km/h |
Gerlos | 1245 m | -7° | 1° | 65 % | 6.6 h | Nordwest, 10 km/h |
Ginzling | 999 m | -8° | 1° | 60 % | 6.3 h | Nord, 5 km/h |
Hintertuxer Gletscher Bergstation | 3500 m | -17° | -9° | 60 % | 6.5 h | Nordwest, 85 km/h |
Hintertuxer Gletscher | 2500 m | -12° | -5° | 60 % | 6.4 h | Nordwest, 40 km/h |
Hippach | 608 m | -8° | 2° | 65 % | 6.6 h | West, 0 km/h |
Hochschwendberg 1500 | 1500 m | -9° | 0° | 60 % | 6.6 h | West, 10 km/h |
Kaltenbach | 577 m | -8° | 2° | 60 % | 6.6 h | West, 0 km/h |
Krimml | 1067 m | -10° | 2° | 65 % | 6.5 h | Nord, 5 km/h |
Königsleiten | 1600 m | -11° | 0° | 70 % | 6.6 h | Nordwest, 5 km/h |
Mayrhofen | 633 m | -8° | 2° | 65 % | 6.6 h | Sued, 0 km/h |
Penken | 2088 m | -9° | -3° | 60 % | 6.5 h | Nordwest, 20 km/h |
Strass im Zillertal | 523 m | -7° | 2° | 65 % | 6.3 h | West, 0 km/h |
Tux | 1281 m | -8° | 1° | 60 % | 6.5 h | Nordwest, 15 km/h |
Zell am Ziller | 575 m | -8° | 2° | 65 % | 6.6 h | West, 5 km/h |
Hochfügen Bergstation Zillertal Shuttle | 2400 m | -10° | -5° | 65 % | 6.6 h | Nordwest, 40 km/h |
Brandberg
Cloudy
min. -6°C
max. 1°C Finkenberg
Cloudy with sunny spells
min. -4°C
max. 2°C Hochfügen
Cloudy with sunny spells
min. -7°C
max. -1°C Fügen
Cloudy with sunny spells
min. -3°C
max. 3°C Gerlos
Cloudy
min. -6°C
max. 1°C Ginzling
Cloudy with sunny spells
min. -5°C
max. 1°C Hintertuxer Gletscher Bergstation
Cloudy with sunny spells
min. -16°C
max. -12°C Hintertuxer Gletscher
Cloudy with sunny spells
min. -12°C
max. -7°C Hippach
Cloudy
min. -3°C
max. 3°C Hochschwendberg 1500
Cloudy
min. -7°C
max. -1°C Kaltenbach
Cloudy
min. -3°C
max. 3°C Krimml
Cloudy
min. -5°C
max. 2°C Königsleiten
Cloudy
min. -7°C
max. -1°C Mayrhofen
Cloudy
min. -3°C
max. 3°C Penken
Cloudy with sunny spells
min. -9°C
max. -4°C Strass im Zillertal
Cloudy with sunny spells
min. -2°C
max. 3°C Tux
Cloudy with sunny spells
min. -6°C
max. 1°C Zell am Ziller
Cloudy
min. -3°C
max. 3°C Hochfügen Bergstation Zillertal Shuttle
Cloudy
min. -11°C
max. -6°C Place | Altitude | Min | Max | Precipitation | Sunny spells | Wind |
---|
Brandberg | 1082 m | -6° | 1° | 30 % | 1.1 h | West, 5 km/h |
Finkenberg | 839 m | -4° | 2° | 25 % | 1.8 h | Nordwest, 5 km/h |
Hochfügen | 1500 m | -7° | -1° | 25 % | 1.5 h | West, 10 km/h |
Fügen | 545 m | -3° | 3° | 25 % | 1.5 h | West, 5 km/h |
Gerlos | 1245 m | -6° | 1° | 30 % | 0.4 h | Nordwest, 10 km/h |
Ginzling | 999 m | -5° | 1° | 20 % | 2.8 h | Ost, 5 km/h |
Hintertuxer Gletscher Bergstation | 3500 m | -16° | -12° | 20 % | 1.9 h | Nordwest, 65 km/h |
Hintertuxer Gletscher | 2500 m | -12° | -7° | 20 % | 2.1 h | Nordwest, 25 km/h |
Hippach | 608 m | -3° | 3° | 25 % | 0.6 h | West, 5 km/h |
Hochschwendberg 1500 | 1500 m | -7° | -1° | 25 % | 0.9 h | West, 5 km/h |
Kaltenbach | 577 m | -3° | 3° | 25 % | 0.7 h | Suedwest, 5 km/h |
Krimml | 1067 m | -5° | 2° | 30 % | 0.4 h | Nordwest, 5 km/h |
Königsleiten | 1600 m | -7° | -1° | 35 % | 0.4 h | Nordwest, 5 km/h |
Mayrhofen | 633 m | -3° | 3° | 25 % | 1.3 h | West, 5 km/h |
Penken | 2088 m | -9° | -4° | 25 % | 1.7 h | West, 10 km/h |
Strass im Zillertal | 523 m | -2° | 3° | 25 % | 2.4 h | West, 5 km/h |
Tux | 1281 m | -6° | 1° | 20 % | 1.9 h | West, 10 km/h |
Zell am Ziller | 575 m | -3° | 3° | 30 % | 0.6 h | West, 5 km/h |
Hochfügen Bergstation Zillertal Shuttle | 2400 m | -11° | -6° | 25 % | 0.9 h | Nordwest, 30 km/h |
Brandberg
Snow, sunshine, clouds
min. -4°C
max. 2°C Finkenberg
Snow, sunshine, clouds
min. -3°C
max. 3°C Hochfügen
Snowing
min. -5°C
max. 0°C Fügen
Snow, sunshine, clouds
min. -2°C
max. 4°C Gerlos
Snowing
min. -5°C
max. 2°C Ginzling
Snow, sunshine, clouds
min. -4°C
max. 2°C Hintertuxer Gletscher Bergstation
Snow, sunshine, clouds
min. -21°C
max. -14°C Hintertuxer Gletscher
Snowing
min. -14°C
max. -8°C Hippach
Snow, sunshine, clouds
min. -3°C
max. 4°C Hochschwendberg 1500
Snow, sunshine, clouds
min. -6°C
max. 0°C Kaltenbach
Snow, sunshine, clouds
min. -3°C
max. 4°C Krimml
Snowing
min. -5°C
max. 3°C Königsleiten
Snowing
min. -7°C
max. -1°C Mayrhofen
Snow, sunshine, clouds
min. -3°C
max. 4°C Penken
Snow, sunshine, clouds
min. -10°C
max. -5°C Strass im Zillertal
Snow, sunshine, clouds
min. -2°C
max. 4°C Tux
Snow, sunshine, clouds
min. -5°C
max. 2°C Zell am Ziller
Snow, sunshine, clouds
min. -3°C
max. 4°C Hochfügen Bergstation Zillertal Shuttle
Snow, sunshine, clouds
min. -11°C
max. -6°C Place | Altitude | Min | Max | Precipitation | Sunny spells | Wind |
---|
Brandberg | 1082 m | -4° | 2° | 55 % | 1.8 h | Nordwest, 5 km/h |
Finkenberg | 839 m | -3° | 3° | 50 % | 1.5 h | Nordwest, 5 km/h |
Hochfügen | 1500 m | -5° | 0° | 60 % | 1.2 h | West, 15 km/h |
Fügen | 545 m | -2° | 4° | 60 % | 1.2 h | West, 5 km/h |
Gerlos | 1245 m | -5° | 2° | 55 % | 0.8 h | Nordwest, 10 km/h |
Ginzling | 999 m | -4° | 2° | 50 % | 1.3 h | Nord, 5 km/h |
Hintertuxer Gletscher Bergstation | 3500 m | -21° | -14° | 50 % | 1.5 h | Nordwest, 65 km/h |
Hintertuxer Gletscher | 2500 m | -14° | -8° | 50 % | 1.1 h | Nordwest, 30 km/h |
Hippach | 608 m | -3° | 4° | 55 % | 1.7 h | Sued, 5 km/h |
Hochschwendberg 1500 | 1500 m | -6° | 0° | 50 % | 1.6 h | West, 5 km/h |
Kaltenbach | 577 m | -3° | 4° | 55 % | 1.1 h | West, 5 km/h |
Krimml | 1067 m | -5° | 3° | 55 % | 0.5 h | Nordwest, 5 km/h |
Königsleiten | 1600 m | -7° | -1° | 60 % | 0.6 h | Suedwest, 5 km/h |
Mayrhofen | 633 m | -3° | 4° | 50 % | 1.7 h | Sued, 5 km/h |
Penken | 2088 m | -10° | -5° | 50 % | 1.6 h | Nordwest, 15 km/h |
Strass im Zillertal | 523 m | -2° | 4° | 60 % | 1.3 h | Sued, 5 km/h |
Tux | 1281 m | -5° | 2° | 50 % | 1.4 h | West, 10 km/h |
Zell am Ziller | 575 m | -3° | 4° | 55 % | 1.5 h | West, 5 km/h |
Hochfügen Bergstation Zillertal Shuttle | 2400 m | -11° | -6° | 55 % | 1.4 h | Nordwest, 40 km/h |